Brasileiro Feminino A1
Resultados, classificação e próxima rodada!
Rodada 1
Mixto 0 x 1 Flamengo
Palmeiras 4 x 0 América-MG
Atlético-MG 0 x 1 Corinthians
Fluminense 1 x 0 Vitória
Botafogo 2 x 1 Juventude
Bahia 0 x 2 Cruzeiro
RB Bragantino 2 x 0 Ferroviária
Santos 2 x 1 Grêmio
Internacional 1 x 2 São Paulo
Rodada 2
20.02
19h – Grêmio x Palmeiras
21h – Flamengo x RB Bragantino
21h30 – Corinthianss x Fluminense
21.02
15h – América-MG x Internacional
18h – Ferroviária x Botafogo
22.02
15h – Juventude x Atlético-MG
23.02
15h – Vitória x Mixto
19h – Cruzeiro x Santos
21h – São Paulo x Bahia
| PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
| Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100 |
| Red Bull Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100 |
| São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Santos Fc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100 |
| Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100 |
| Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 |
| Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 |
| Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| Juventude | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 |
| Atlético Mineiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| Mixto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| Ferroviária | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 |
| América | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Publicar comentário